50 350 руб.
Переносной дымомер «ИНФРАКАР-Д 1-3.01» предназначен для измерения дымности отработавших газов дизельных автомобильных двигателей.
Оптический блок | 1 шт |
Пульт управления с кабелем | 1 шт |
Пробоотборный шланг | 1 шт |
Пробоотборный зонд для горизонтально расположенной выпускной системы | 1 шт |
Пробоотборный зонд для вертикально расположенной выпускной системы | 1 шт |
Светофильтр контрольный | 1 шт |
Кабель питания 220В | 1 шт |
Датчик температуры масла | 1 шт |
Датчик частоты вращения коленчатого вала | 1 шт |
Кабель питания 12В | 1 шт |
Нуль-модемный кабель RS-232 | 1 шт |
Комплект ЗИП: - фильтр вентилятора - предохранитель ВП1-1, 250В,2А - предохранитель ВП2Б-1В, 250В,5А - хомут автомобильный 3789-14-27 |
1 шт 2 шт 1 шт 1 шт |
Паспорт ВЕКМ.415311.007 ПС | 1 экз.* |
Методика поверки ВЕКМ.415311.007 ДЛ | 1 экз.* |
Диск с программным обеспечением для работы дымомера с PC | 1 шт |
Модель | Д 1-3.01 |
Эффективная оптическая база (L) | 0,43 м |
Коэффициент поглощения света (К) |
0...∞ м-1 (0-10, при К>10 К= ∞) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений | ±0,05% при К=1,6…1,8 м-1 |
Коэффициент ослабления светового потока (N) | 0-100% |
Пределы допускаемой погрешности приведенной к верхнему пределу измерений | ±1% |
Измерение температуры масла | да |
Температура масла | 20…100 °С |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений | ±2,5% |
Канал для измерения частоты вращения коленчатого вала | да |
Диапазоны измерения частоты вращения | 0...6000 об/мин |
Пределы допускаемой погрешности приведенной к верхнему пределу измерений | ±2,5% |
Автоотключение пробы при подстройке нуля | нет |
Работа с ЛТК и мотортестерами | нет |
Встроенный принтер с часами реального времени | нет |
Время прогрева рабочей камеры при 200 С - не более | 10 мин |
Питание | 12/220 В |
Средняя наработка на отказ | 10000 ч |
Срок службы | 10 лет |
Потребляемая мощность не более | 40 Вт |
Масса оптического блока | 6 кг |
Масса пульта управления | 0,65 кг |
Габариты оптическолго блока (ШхГхВ) | 355х220х220 мм |
Габариты пульта управления (ШхГхВ) | 210х110х40 мм |
Основные | |
---|---|
Производитель | Инфракар |
Страна производитель | Россия |
Дополнительные характеристики | |
Наличие встроенного принтера | нет |
Предел допускаемой основной приведенной погрешности, % | ±1 |
Температура окружающего воздуха, °С | 0-35 |
Напряжение питания, В | 12/220 |
Габаритные размеры | 210х110х40, 0,5 мм |
Потребляемая мощность в режиме измерения - не более, ВА | 40 |
Автоотключение пробы при подстройка нуля | нет |
Натуральный показатель ослабления светового потока | 0-∞ К |
Время прогрева рабочей камеры - не более, мин. | 10 |
Наличие встроенного тахометра и канала измерения температуры масла | нет |
Предел допускаемой абсолютной погрешности при коэффициенте поглащения 1,6-1,8 м-1 не более | ±0,05 м-1 |
Эффективная оптическая база | 0.43 L |
Коэффициент ослабления светового потока | 0-100 N |
Время срабатывания - не более, сек. | 1,5 |