Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
600 410 руб.
Серия | Серия PRO.
Серия стендов сочетающих в себе лаконичный дизайн с высокими потребительскими качествами. |
Количество камер | Две неподвижные камеры. |
Типы камер | Две видеокамеры по 5 Мп. |
Тип монтажа | Напольный. Две низкие стойки. |
Компьютерная стойка | T - серии |
Применяемость | Яма |
Расстояние от камер до центра передних поворотных платформ | 1500 - 2500 мм, рекомендуемое расстояние 2200 мм |
Основные преимущества |
|
Комплектация:
1. Компьютерная стойка.
2. Самоцентрирующиеся захваты колес.
Самоцентрирующиеся колесные адаптеры работают с широким диапазоном размеров колесных дисков
от 12” до 24” и совместимы с дисками легковых и легких грузовых автомобилей.
3. Мишени.
Пассивные отражатели без содержания электронных элементов, состоящие из:
4. Система машинного зрения.
5. Программное обеспечение Вектор 3D.
наименование параметра | Диапазон измерений | Макс. погрешность измерений |
Сред. статист. погрешность |
Углы установки передних колес | |||
Углы развала колес | ±8º | ±3' | ±2' |
Угол суммарного схождения передних колес | ±5º | ±3' | ±2' |
Угол продольного наклона шкворня | ±19º | ±8' | ±5' |
Угол поперечного наклона шкворня | ±19º | ±8' | ±5' |
Максимальный угол поворота колес | ±45º | ±10' | ±5' |
Углы установки задних колес | |||
Углы развала колес | ±8º | ±3' | ±2' |
Угол суммарного схождения колес задней оси | ±5º | ±3' | ±2' |
Углы индивидуального схождения колес задней оси | ±2,5º | ±3' | ±2' |
Углы симметрии | |||
Угол смещения передней оси | ±2,5º | ±3' | ±2' |
Угол смещения задней оси | ±2,5º | ±3' | ±2' |
Угол движения |
Основные | |
---|---|
Производитель | Техно Вектор |
Страна производитель | Россия |
Тип | Компьютерные 3D стенды |
Максимальный диаметр диска | 24.0 (дюйм) |
Пульт управления | Да |
Напряжение питания | 220 В |
Тип принтера | Струйный |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Компьютер | Да |
ЖК-монитор | Да |
Поворотные круги | Да |
Фиксатор руля | Да |
Фиксатор тормозной педали | Да |
Операционная система | Windows |
Дополнительные характеристики | |
Мобильный шкаф | да стойка |
Захваты | да крабы |